| No | Laporan Keuangan | Tahun |
| 1 | Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Makassar | 2021 |
| 2 | Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Makassar | 2022 |
| 3 | Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Makassar | 2023 |
| 4 | Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Makassar | 2024 |
| 5 | Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Makassar | 2025 |
| 6 | Laporan Keuangan BLU Poltekkes Kemenkes Makassar | 2026 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
